高铁列车广告刊例价格(万元/组)
媒体类型 | 排期长度 | S+级 | S级 | A级 | B级 |
---|---|---|---|---|---|
高铁冠名广告 | 180天 | 1166 | 996 | 766 | 576 |
365天 | 1966 | 1646 | 1266 | 966 | |
高铁品牌专列广告 | 90天 | 419 | 349 | 279 | 209 |
180天 | 719 | 599 | 479 | 359 | |
365天 | 1199 | 999 | 799 | 599 | |
高铁小冠名广告 | 90天 | 158 | 128 | 88 | - |
180天 | 268 | 218 | 168 | - | |
365天 | 468 | 388 | 299 | - | |
高铁车身彩贴广告 | 180天 | 529 | 439 | 339 | 259 |
365天 | 889 | 739 | 569 | 429 | |
高铁车身创意贴广告 | 180天 | 219 | 179 | 139 | 99 |
365天 | 359 | 299 | 229 | 169 | |
高铁列车头片广告 | 90天 | 209 | 179 | 139 | 99 |
180天 | 369 | 309 | 239 | 179 | |
365天 | 619 | 509 | 399 | 299 | |
高铁列车桌贴广告 | 90天 | 189 | 149 | 119 | 89 |
180天 | 329 | 269 | 209 | 159 | |
365天 | 549 | 449 | 349 | 259 | |
高铁桌板创意贴广告 (不单独售卖) |
90天 | 79 | 69 | 49 | 39 |
180天 | 139 | 119 | 89 | 69 | |
365天 | 229 | 189 | 149 | 119 | |
高铁列车海报广告 | 90天 | 50 | 40 | 30 | 25 |
180天 | 90 | 70 | 55 | 45 | |
365天 | 150 | 120 | 95 | 75 | |
高铁品牌天幕广告 | 90天 | 239 | 199 | 149 | 119 |
180天 | 419 | 349 | 269 | 209 | |
365天 | 699 | 579 | 449 | 349 | |
高铁语音播报广告 | 90天 | 129 | 109 | 79 | 69 |
180天 | 229 | 189 | 149 | 119 | |
365天 | 379 | 319 | 249 | 189 | |
高铁车内门贴广告 (不单独售卖) |
90天 | 35 | 30 | 25 | 20 |
180天 | 65 | 55 | 45 | 35 | |
365天 | 115 | 95 | 75 | 60 | |
高铁车外门贴广告 | 90天 | 35 | 30 | 25 | 20 |
180天 | 65 | 55 | 45 | 35 | |
365天 | 115 | 95 | 75 | 60 |
高铁列车广告投放联系我们
高铁列车广告媒体形式包含高铁列车车身贴广告、高铁列车车门贴广告、高铁列车头枕巾广告、高铁列车桌板贴广告、高铁列车车厢展牌广告、高铁LED滚动屏广告、高铁列车广播媒体广告、高铁行李架贴广告、高铁电视广告9种媒体形式。
随着高铁的不断发展革新,更快的速度、更舒适的环境、不会延误的体验,都让许多受众更加喜爱乘坐高铁。因此,高铁成为出行的首选,为品牌聚集更多受众。中国高铁客流量巨大,并喷井式增长,人群规模庞大且聚拢。
高铁乘客以高收入、高职位、高学历人群为主,他们平均月收入较高,消费能力强;管理层人员占比超六成,本科学历及以上人群占比近半数,是目前市场上最具传播价值的主流人群,是品牌的重点关注客群。
高铁坐拥中高端人群,他们是社会中坚力量,也是一个群体中的意见领袖,具有绝对话语权。他们既是场景体验者、消费决策者,更是品牌传播的中介和载体,一个KOL能有效影响周边的一群人;他们热衷于向身边人推荐他们认为好的品牌,从而实现裂变式传播效应。
400-100-1800